Førenamn Patronym Bustad Fødd år Gravlagt år  Side Lnr URL
Amund Svendsen Stokke 1832 1885 77 3 Lenkjeside=-54
Anders Halvorsen Rye 1790 1883 76 8 Lenkjeside=-53
Andrea Eriksdtr Rye 1815 1896 84 3 Lenkjeside=-61
Andrea Thoresdtr Berg 1858 1885 78 7 Lenkjeside=-55
Anna Olsd Hegge 1883 76 2 Lenkjeside=-53
Anna Tronsdtr Haavrud 1819 1885 78 5 Lenkjeside=-55
Anne Halstensdtr Kollen 1853 1893 83 15 Lenkjeside=-60
Anne Halvorsdtr Faar 1806 1887 79 1 Lenkjeside=-56
Anne Nilsdtr Nordaker 1854 1888 79 2 Lenkjeside=-56
Anne Olsdtr Strandeie 1801 1895 84 3 Lenkjeside=-61
Anne Syversdtr Næs 1883 1890 81 6 Lenkjeside=-58
Astrid Haraldsdtr Faarsbergene 1857 1896 85 6 Lenkjeside=-62
Astrid Knutsdtr Strand 1818 1885 78 10 Lenkjeside=-55
Barbro Engebretsdtr Svanheld 1833 1892 82 1 Lenkjeside=-59
Beret Gulbrandsdtr Strandeie 1835 1891 81 4 Lenkjeside=-58
Beret Tollefsdtr Strand 1808 1890 80 2 Lenkjeside=-57
Beret Torstensdtr Moen 1800 1888 79 1 Lenkjeside=-56
Beret Torstensdtr Strandeie 1822 1893 82 4 Lenkjeside=-59
Berte Elenore Karlsdtr Breisæt 1890 1893 82 5 Lenkjeside=-59
Dorthea Mikkelsd Fodnæs 1812 1883 76 5 Lenkjeside=-53
Eivind Knutsen Follinglo 1838 1895 83 1 Lenkjeside=-60
Eline Evensdtr Strandeie 1884 1890 80 1 Lenkjeside=-57
Engebret Evensen Hømanberg 1855 1894 83 3 Lenkjeside=-60
Engebret Henriksen Svennæseie 1807 1891 81 10 Lenkjeside=-58
Engebret Knutsen Ryebakken 1828 1896 84 3 Lenkjeside=-61
Engebret Olsen Fodnæs 1818 1895 84 9 Lenkjeside=-61
Erik Arnesen Rye 1798 1886 78 4 Lenkjeside=-55
Erik Henriksen Næs 1889 1893 82 5 Lenkjeside=-59
Erik Johnsen Espelien 1806 1883 76 9 Lenkjeside=-53
Erik Johnsen Kolden 1808 1887 79 1 Lenkjeside=-56
Erik Julsen Selseng 1883 1883 76 5 Lenkjeside=-53
Erik Olsen Hømandberg 1811 1885 78 12 Lenkjeside=-55
Erik Syversen Næs 1886 1890 81 7 Lenkjeside=-58
Erik Tordsen Svennæseie 1887 1887 79 6 Lenkjeside=-56
Even Engebretsen Fodnæsbergene 1828 1895 83 3 Lenkjeside=-60
Even Iversen Kollen 1848 1892 82 5 Lenkjeside=-59
Even Knutsen Rabben 1895 1896 84 1 Lenkjeside=-61
Gjertrud Halstensdtr Rusten 1815 1893 83 6 Lenkjeside=-60
Gjertrud Hermandsd Gausagereie 1807 1885 77 1 Lenkjeside=-54
Gjertrud Larsd Gausager 1799 1883 76 7 Lenkjeside=-53
Gjertrud Syversd Strand 1852 1883 76 8 Lenkjeside=-53
Gjertrud Toresdtr Maanum 1822 1885 78 11 Lenkjeside=-55
Gulbrand Knutsen Lillestrand 1857 1890 80 3 Lenkjeside=-57
Gullik Olsen Breisæt 1816 1888 79 3 Lenkjeside=-56
Gunhild Olsdtr Haugen 1842 1892 82 4 Lenkjeside=-59
Guri Knutsd Hovrud 1884 1884 77 2 Lenkjeside=-54
Guri Mikkelsdtr Strand 1884 1890 81 5 Lenkjeside=-58
Guri Pedersdtr Strand 1892 1892 82 8 Lenkjeside=-59
Halvar Halstensen Lo  1889 1893 83 13 Lenkjeside=-60
Halvor Andersen Vangsnæs 1887 1892 82 4 Lenkjeside=-59
Halvor Henriksen Næs 1883 1891 81 6 Lenkjeside=-58
Halvor Johannesen Breisæt 1816 1886 78 1 Lenkjeside=-55
Halvor Knudsen Haganæs 1828 1888 79 4 Lenkjeside=-56
Halvor Torstensen Smaabraaten 1832 1893 82 9 Lenkjeside=-59
Helga Knutsdtr Loeie 1891 1892 82 7 Lenkjeside=-59
Helge Engebretsen Strand 1848 1884 77 1 Lenkjeside=-54
Helge Monsen Agervold 1799 1885 78 5 Lenkjeside=-55
Henrik Henriksen Ristebrænd 1843 1895 84 13 Lenkjeside=-61
Henrik Iversen Ryebakken 1885 1891 81 3 Lenkjeside=-58
Henrik Knudsen Fodnæs 1849 1883 76 7 Lenkjeside=-53
Inga Nilsdtr Loeie 1887 1891 81 7 Lenkjeside=-58
Ingebjørg Julsdtr Strand 1823 1894 84 5 Lenkjeside=-61
Ingebjørg Tordsdtr Hømanberg 1825 1893 82 3 Lenkjeside=-59
Ingeborg Halvorsdtr Hovda 1894 1894 84 6 Lenkjeside=-61
Ingeborg Halvorsdtr Bossummarken 1834 1896 85 5 Lenkjeside=-62
Ingeborg Nilsdtr Næseie 1808 1885 78 3 Lenkjeside=-55
Ingeborg Olsd Gausager 1802 1884 77 6 Lenkjeside=-54
Ingeborg Pedersdtr Rye 1864 1886 79 4 Lenkjeside=-56
Inger Olsdtr Strand 1871 1893 83 13 Lenkjeside=-60
Ingrid Halvorsdtr Rye 1805 1885 78 8 Lenkjeside=-55
Ingrid Hansd Næseie 1813 1884 77 4 Lenkjeside=-54
Ingrid Knudsdtr Næs 1863 1888 79 6 Lenkjeside=-56
Ingrid Kristoffersd Faarsødegaarden 1815 1885 77 2 Lenkjeside=-54
Ingrid Nilsdtr Ulnæs 1833 1894 84 (4) Lenkjeside=-61
Ingrid Syversdtr Næs 1889 1890 81 7 Lenkjeside=-58
Ingvard Nilsen Rye 1824 1894 83 2 Lenkjeside=-60
Jakob Trulsen Grunke (V Slidre) 1816 1883 76 2 Lenkjeside=-53
Janna Syversdtr Strand 1891 1893 82 2 Lenkjeside=-59
Johannes Halvorsen Breisæt 1842 1896 84 2 Lenkjeside=-61
John Johnsen Svennæseie 1812 1885 78 8 Lenkjeside=-55
Jul Helgesen Agervold 1833 1885 78 6 Lenkjeside=-55
Jul Olsen Fodnæseie 1880 1883 76 1 Lenkjeside=-53
Jørand Gudmundsdtr Selseng 1807 1892 82 5 Lenkjeside=-59
Jørand Knutsdtr Svennæseie 1801 1889 80 4 Lenkjeside=-57
Jørand Tidemandsd Faarsødegaarden 1847 1884 77 7 Lenkjeside=-54
Kari Arnesdtr Fodnæseie 1818 1885 78 6 Lenkjeside=-55
Kari Henriksdtr Svennæseie 1805 1888 79 3 Lenkjeside=-56
Kari Hermansd Fodnæsbergene 1846 1884 77 1 Lenkjeside=-54
Kari Julsdtr Selseng 1812 1893 83 8 Lenkjeside=-60
Kari Knutsdtr Fodnæs 1812 1892 82 2 Lenkjeside=-59
Kari Kristoffersdtr Hyllene 1811 1893 83 7 Lenkjeside=-60
Kari Olsdtr Bossumeie 1802 1889 80 3 Lenkjeside=-57
Kari Torstensdtr Ristekampen 1824 1896 84 1 Lenkjeside=-61
Kirsti Andersdtr Fodnæsbergene 1823 1885 78 9 Lenkjeside=-55
Kirsti Olsdtr Næseie 1858 1886 79 3 Lenkjeside=-56
Kjersti Eriksdtr Strandeie 1880 1891 81 5 Lenkjeside=-58
Kjersti Olsd Svennæseie 1852 1884 77 3 Lenkjeside=-54
Knud Andersen Riste 1792 1883 76 11 Lenkjeside=-53
Knud Halstensen Strand 1811 1883 76 10 Lenkjeside=-53
Knud Larsen Strandeie 1819 1885 78 7 Lenkjeside=-55
Knud Olsen Fodnæs 1881 1885 77 2 Lenkjeside=-54
Knud Syversen Næs  1832 1885 78 14 Lenkjeside=-55
Knut Helgesen Slettene 1886 1893 83 12 Lenkjeside=-60
Knut Helgesen Slettene 1895 1895 84 8 Lenkjeside=-61
Knut Iversen Aabergbraat 1822 1894 83 5 Lenkjeside=-60
Knut Larsen Gausaker 1880 1891 81 2 Lenkjeside=-58
Knut Olsen Svennæseie 1892 1895 84 12 Lenkjeside=-61
Kristoffer Olesen Akervold 1881 1890 80 4 Lenkjeside=-57
Lars Knudsen Gausaker 1841 1885 78 10 Lenkjeside=-55
Lars Larsen Fodnæs 1842 1888 79 2 Lenkjeside=-56
Lars  Olsen Fodnæs 1811 1886 78 3 Lenkjeside=-55
Mali Bjørnsdtr Ryerabben 1804 1888 79 5 Lenkjeside=-56
Maria Olsdtr Strand 1875 1890 80 3 Lenkjeside=-57
Marie Torstensdtr Fodnæsbergene 1837 1893 83 14 Lenkjeside=-60
Marie  Engebretsdtr Bergene 1889 1889 80 2 Lenkjeside=-57
Marie  Helgesdtr Slettene 1882 1890 80 4 Lenkjeside=-57
Marie  Johannesdtr 1883 1885 78 4 Lenkjeside=-55
Marie  Olsdtr Bergene 1884 1889 80 6 Lenkjeside=-57
Marit Andersdtr Svennæseie 1805 1893 83 12 Lenkjeside=-60
Marit Endresdtr Dokken 1892 1895 84 2 Lenkjeside=-61
Marit Engebretsd Fodnæs 1816 1883 76 3 Lenkjeside=-53
Marit Engebtersdtr Espelien 1894 1894 84 4 Lenkjeside=-61
Marit Eriksdtr Strandeie 1793 1887 79 2 Lenkjeside=-56
Marit Gudbrandsdtr Svennæseie 1832 1886 78 1 Lenkjeside=-55
Marit Halstensdtr Oppen 1876 1889 80 8 Lenkjeside=-57
Marit Henriksd Brenna 1883 76 1 Lenkjeside=-53
Marit Johannesdtr Rye 1821 1891 81 2 Lenkjeside=-58
Marit Johnsdtr Hovrud 1817 1893 83 11 Lenkjeside=-60
Marit Jørgensdtr Stokkehaugen 1869 1887 79 3 Lenkjeside=-56
Marit Larsdtr Ringsakereie 1833 1891 81 8 Lenkjeside=-58
Marit Nilsdtr Rye 1810 1893 83 10 Lenkjeside=-60
Marit Nilsdtr Breisæthaugen 1847 1895 84 1 Lenkjeside=-61
Marit Nilsdtr Klevgaard 1847 1896 84 4 Lenkjeside=-61
Marit Olsdtr Bossum  1809 1891 81 3 Lenkjeside=-58
Marit Olsdtr Rye 1859 1893 82 1 Lenkjeside=-59
Marit Olsdtr Næseie 1868 1894 83 2 Lenkjeside=-60
Marit Tollefsdtr Klevgaard 1815 1888 79 4 Lenkjeside=-56
Martin Engebretsen Espelien 1893 1893 82 3 Lenkjeside=-59
Martin Nilsen Haganæsmarken 1894 1895 84 10 Lenkjeside=-61
Martin Olsen Akervold 1889 1890 80 2 Lenkjeside=-57
Mikkel  Jørgensen Hallebakke 1883 1883 76 4 Lenkjeside=-53
Nils Gulliksen Breisæt 1812 1885 78 13 Lenkjeside=-55
Nils Halvorsen Kampen 1890 1891 81 4 Lenkjeside=-58
Nils Jørgensen Hyset 1860 1887 79 3 Lenkjeside=-56
Nils Svensen Ristekampen 1816 1896 84 4 Lenkjeside=-61
Nils Tidemandsen Faarseie 1800 1885 77 1 Lenkjeside=-54
Olaf   Nilsen Haganæs 1888 1893 82 7 Lenkjeside=-59
Olaf Kolbjørn Knudsen Strand 1885 1889 80 1 Lenkjeside=-57
Ole Engebretsen Hovrud 1834 1890 81 6 Lenkjeside=-58
Ole Eriksen Hagebraaten 1830 1893 82 8 Lenkjeside=-59
Ole Halvorsen Breisæt 1872 1885 77 4 Lenkjeside=-54
Ole Halvorsen Hovda 1890 1894 83 7 Lenkjeside=-60
Ole Haraldsen Bossumeie 1865 1888 79 5 Lenkjeside=-56
Ole Haraldsen Stokke 1821 1894 83 1 Lenkjeside=-60
Ole Helgesen Strand 1830 1890 80 5 Lenkjeside=-57
Ole Henriksen Faar 1812 1896 85 5 Lenkjeside=-62
Ole Hermansen Fodnæsbergene 1849 1883 76 3 Lenkjeside=-53
Ole jensen Klevgaard 1811 1886 78 2 Lenkjeside=-55
Ole Knudsen Hegge 1874 1888 79 1 Lenkjeside=-56
Ole Knutsen Hagenæs 1881 1883 76 6 Lenkjeside=-53
Ole Knutsen Hovrud 1883 1891 81 9 Lenkjeside=-58
Ole Knutsen Strandeie 1823 1893 82 2 Lenkjeside=-59
Ole Knutsen Svennæseie 1891 1895 84 11 Lenkjeside=-61
Ole Mikkelsen Næsbakken 1843 1890 80 1 Lenkjeside=-57
Ole Monsen Strandeie 1828 1892 81 1 Lenkjeside=-58
Ole Olsen Svennæseie 1838 1885 78 9 Lenkjeside=-55
Ole Olsen Eikrene 1863 1885 78 11 Lenkjeside=-55
Ole Olsen Klevgaard 1858 1888 80 6 Lenkjeside=-57
Ole Olsen Ekrene 1821 1894 83 4 Lenkjeside=-60
Ole Tidemandsen Fodnæs 1892 1894 83 6 Lenkjeside=-60
Ole Tollefsen Strand 1805 1895 84 7 Lenkjeside=-61
Ole Trondsen Heggemoen 1886 1887 79 4 Lenkjeside=-56
Olga Henriksdtr Faar 1889 1889 80 7 Lenkjeside=-57
Peder  Nilsen Rye 1824 1892 82 6 Lenkjeside=-59
Peder  Olsen Rye 1893 1893 82 4 Lenkjeside=-59
Ragna Olsdtr Fodnæs 1891 1893 83 9 Lenkjeside=-60
Ragna Tidemandsdtr Fodnæs 1887 1889 80 5 Lenkjeside=-57
Ragnhild Eriksdtr Kollen 1833 1896 84 2 Lenkjeside=-61
Ragnhild Evensd Strandeie 1883 1883 76 6 Lenkjeside=-53
Ragnhild Knudsdtr Haganæs 1886 1886 79 2 Lenkjeside=-56
Ragnhild Knutsdtr Bergene 1891 1891 81 6 Lenkjeside=-58
Ragnhild Knutsdtr Midtstrand 1836 1894 84 7 Lenkjeside=-61
Ragnhild Nilsdtr Buajordet 1813 1893 83 12 Lenkjeside=-60
Ragnhild Tidemandsdtr Strandeie 1822 1892 82 3 Lenkjeside=-59
Randi Knutsdtr Breisæt 1807 1891 81 1 Lenkjeside=-58
Randi Olsdtr Næs 1847 1891 81 8 Lenkjeside=-58
Rangdi Knutsd Svennæseie 1818 1884 77 5 Lenkjeside=-54
Sigri Olsd Næseie 1807 1883 76 9 Lenkjeside=-53
Sigrid Knutsdtr Berg 1812 1891 81 9 Lenkjeside=-58
Sigrid Larsdtr Bergene 1845 1889 80 1 Lenkjeside=-57
Siri Jørgensdtr Stokke 1825 1894 83 1 Lenkjeside=-60
Sissel Iversdtr Rye 1824 1894 83 3 Lenkjeside=-60
Sofie Andersdtr Vangsnæs 1889 1892 82 6 Lenkjeside=-59
Syver Eriksen Strandeie 1888 1891 81 8 Lenkjeside=-58
Syver Iversen Ødegaard   1842 1895 84 4 Lenkjeside=-61
Syver Knudsen Faarseie 1884 1887 79 5 Lenkjeside=-56
Syver Syversen Fodnæsbergene 1874 1887 79 7 Lenkjeside=-56
Syver Syversen Strand 1828 1889 80 3 Lenkjeside=-57
Syver Syversen Strand 1886 1892 82 3 Lenkjeside=-59
Syver Trondsen Strand 1807 1889 80 2 Lenkjeside=-57
Thomas Eriksen Strandeie 1815 1887 79 2 Lenkjeside=-56
Thore Tostensen Svennæseie 1888 1893 83 11 Lenkjeside=-60
Tidemand Eriksen Faarsødegaarden 1875 1893 83 10 Lenkjeside=-60
Tollef Knutsen Hegge 1878 1895 84 6 Lenkjeside=-61
Tollef Olsen Klevgaard 1855 1891 81 5 Lenkjeside=-58
Toralf Toresen Haadem 1891 1895 83 2 Lenkjeside=-60
Torbjørn Andreas Helgesen Strand 1892 1893 82 1 Lenkjeside=-59
Tord Larsen Hegge 1860 1892 82 2 Lenkjeside=-59
Tord Larsen Ødegaarden 1804 1893 82 6 Lenkjeside=-59
Tore Tollefsen Rye 1890 1891 81 1 Lenkjeside=-58
Torkel Knutsen Haganæs 1875 1891 81 7 Lenkjeside=-58
Torstein Nilsen Sæterbakken i Brøttum 1856 1888 80 Lenkjeside=-57
Torvald Andreassen Strandeie 1868 1895 84 5 Lenkjeside=-61
Øien Knutsd Strandeie 1790 1884 77 8 Lenkjeside=-54
Aaste Julsd Rye 1830 1883 76 4 Lenkjeside=-53