Farsfornavn | Fornavn | Dpt. År | Side | Lnr | Lenke |
Adolf | Alfred Magne | 1902 | 24 | 5 | SkannaKbok |
Aksel | Betsy Marie | 1899 | 17 | 14 | SkannaKbok |
Aksel | Gudrun Marie | 1921 | 70 | 3 | SkannaKbok |
Aksel | Knut | 1924 | 77 | 9 | SkannaKbok |
Aksel | Sigmund | 1901 | 22 | 10 | SkannaKbok |
Alfred | Anna Mathilde | 1902 | 25 | 13 | SkannaKbok |
Amund | Ole | 1904 | 32 | 15 | SkannaKbok |
Ander | Oddvar | 1916 | 59 | 15 | SkannaKbok |
Anders | Albert Nikolai | 1912 | 50 | 17 | SkannaKbok |
Anders | Albin | 1902 | 27 | SkannaKbok | |
Anders | Alfred | 1914 | 54 | 9 | SkannaKbok |
Anders | Andreas | 1899 | 15 | 1 | SkannaKbok |
Anders | Andreas | 1902 | 25 | 14 | SkannaKbok |
Anders | Anna | 1898 | 12 | 5 | SkannaKbok |
Anders | Anna | 1919 | 64 | 8 | SkannaKbok |
Anders | Anne | 1896 | 6 | 8 | SkannaKbok |
Anders | Anne Johanne | 1912 | 49 | 7 | SkannaKbok |
Anders | Arne | 1894 | 1 | 1 | SkannaKbok |
Anders | Arne | 1897 | 9 | 10 | SkannaKbok |
Anders | Aslaug | 1909 | 44 | 23 | SkannaKbok |
Anders | Asmund | 1902 | 24 | 1 | SkannaKbok |
Anders | Atle | 1922 | 72 | 1 | SkannaKbok |
Anders | Berit | 1916 | 60 | 12 | SkannaKbok |
Anders | Dagfin | 1903 | 28 | 6 | SkannaKbok |
Anders | Einar | 1918 | 63 | 6 | SkannaKbok |
Anders | Gudbrand | 1904 | 30 | 1 | SkannaKbok |
Anders | Gunnar | 1902 | 24 | 2 | SkannaKbok |
Anders | Gunnar | 1916 | 58 | 28 | SkannaKbok |
Anders | Gunnar | 1923 | 76 | 21 | SkannaKbok |
Anders | Gunnar Torfin | 1920 | 69 | 15 | SkannaKbok |
Anders | Haldor | 1906 | 37 | 17 | SkannaKbok |
Anders | Halgrim | 1899 | 18 | 30 | SkannaKbok |
Anders | Hallgrim | 1909 | 44 | 11 | SkannaKbok |
Anders | Hanna | 1894 | 1 | 6 | SkannaKbok |
Anders | Hans | 1899 | 17 | 20 | SkannaKbok |
Anders | Harald | 1904 | 31 | 7 | SkannaKbok |
Anders | Haavard | 1904 | 30 | 2 | SkannaKbok |
Anders | Inga | 1916 | 58 | 11 | SkannaKbok |
Anders | Inga Karoline | 1913 | 51 | 24 | SkannaKbok |
Anders | Ingebjørg | 1905 | 34 | 9 | SkannaKbok |
Anders | Ingeborg | 1901 | 21 | 9 | SkannaKbok |
Anders | Inger Matea | 1906 | 35 | 2 | SkannaKbok |
Anders | Kari | 1894 | 2 | 13 | SkannaKbok |
Anders | Klara | 1913 | 51 | 25 | SkannaKbok |
Anders | Knut | 1899 | 18 | 27 | SkannaKbok |
Anders | Knut | 1901 | 22 | 13 | SkannaKbok |
Anders | Kristine | 1895 | 5 | 21 | SkannaKbok |
Anders | Magna | 1905 | 34 | 10 | SkannaKbok |
Anders | Magnhild | 1895 | 5 | 19 | SkannaKbok |
Anders | Magnus | 1908 | 40 | 8 | SkannaKbok |
Anders | Maren Thea | 1915 | 55 | 19 | SkannaKbok |
Anders | Margit | 1909 | 42 | 6 | SkannaKbok |
Anders | Margit Amalie | 1914 | 53 | 2 | SkannaKbok |
Anders | Maria | 1894 | 1 | 5 | SkannaKbok |
Anders | Maria | 1910 | 46 | 19 | SkannaKbok |
Anders | Maria | 1917 | 61 | 15 | SkannaKbok |
Anders | Martin Oddgeir | 1917 | 61 | 1 | SkannaKbok |
Anders | Narve | 1902 | 26 | 20 | SkannaKbok |
Anders | Norvald | 1914 | 55 | 20 | SkannaKbok |
Anders | Oddleif | 1909 | 43 | 1 | SkannaKbok |
Anders | Oddmund | 1904 | 32 | 18 | SkannaKbok |
Anders | Ola | 1920 | 70 | 28 | SkannaKbok |
Anders | Olaf | 1901 | 22 | 12 | SkannaKbok |
Anders | Olav | 1897 | 8 | 2 | SkannaKbok |
Anders | Olav | 1903 | 29 | 11 | SkannaKbok |
Anders | Olav | 1906 | 37 | 20 | SkannaKbok |
Anders | Olava | 1913 | 52 | 13 | SkannaKbok |
Anders | Ole | 1919 | 66 | 9 | SkannaKbok |
Anders | Ole | 34 | 17 | SkannaKbok | |
Anders | Ole Andreas | 1896 | 6 | 12 | SkannaKbok |
Anders | Ole Andreas | 1908 | 41 | 16 | SkannaKbok |
Anders | Ragnar | 1912 | 49 | 7 | SkannaKbok |
Anders | Signe | 1923 | 73 | 8 | SkannaKbok |
Anders | Sigrid | 1907 | 38 | 5 | SkannaKbok |
Anders | Sigrid | 1907 | 38 | 6 | SkannaKbok |
Anders | Sigurd | 1910 | 45 | 6 | SkannaKbok |
Anders | Sigurd | 1912 | 50 | 11 | SkannaKbok |
Anders | Sofie | 1898 | 14 | 16 | SkannaKbok |
Anders | Thora Mathilde | 1909 | 44 | 18 | SkannaKbok |
Anders | Thorbjørn | 1920 | 69 | 26 | SkannaKbok |
Anders | Thorleif | 1916 | 58 | 4 | SkannaKbok |
Anders | Tonetta | 1900 | 19 | 10 | SkannaKbok |
Anders | Tor | 1911 | 48 | 12 | SkannaKbok |
Anders | Ole | 1919 | 67 | 19 | SkannaKbok |
Andr. | Margit | 1903 | 29 | 18 | SkannaKbok |
Andreas | Alma Ingvarda | 1924 | 76 | 4 | SkannaKbok |
Andreas | Anders | 1910 | 46 | 16 | SkannaKbok |
Andreas | Anders | 1919 | 65 | 23 | SkannaKbok |
Andreas | Anna | 1907 | 39 | 17 | SkannaKbok |
Andreas | Arne | 1901 | 21 | 1 | SkannaKbok |
Andreas | Edvin | 1922 | 72 | 3 | SkannaKbok |
Andreas | Erik Arvid | 1923 | 74 | 3 | SkannaKbok |
Andreas | Gunda | 1901 | 21 | 6 | SkannaKbok |
Andreas | Gunnar | 1924 | 78 | 16 | SkannaKbok |
Andreas | Hjørdis | 1919 | 65 | 20 | SkannaKbok |
Andreas | Ingebjørg | 1903 | 27 | 1 | SkannaKbok |
Andreas | Ingebjørg | 1912 | 50 | 20 | SkannaKbok |
Andreas | Inger | 1905 | 34 | 13 | SkannaKbok |
Andreas | Jens | 1912 | 50 | 13 | SkannaKbok |
Andreas | Jon | 1904 | 31 | 11 | SkannaKbok |
Andreas | Kari | 1920 | 67 | 19 | SkannaKbok |
Andreas | Kjellaug | 1922 | 72 | 17 | SkannaKbok |
Andreas | Klara | 1895 | 5 | 18 | SkannaKbok |
Andreas | Kristoffer | 1916 | 58 | 31 | SkannaKbok |
Andreas | Lars | 1910 | 45 | 5 | SkannaKbok |
Andreas | Olav | 1911 | 47 | 4 | SkannaKbok |
Andreas | Olav | 1911 | 48 | 10 | SkannaKbok |
Andreas | Olav | 1917 | 62 | 17 | SkannaKbok |
Andreas | Olava | 1914 | 53 | 5 | SkannaKbok |
Andreas | Per | 1899 | 16 | 10 | SkannaKbok |
Andreas | Sigrid | 1894 | 2 | 20 | SkannaKbok |
Andreas | Thorleif | 1922 | 73 | 14 | SkannaKbok |
Andreas | Åsta | 1897 | 10 | 15 | SkannaKbok |
Andrias | Oddvar Torbjør | 1903 | 27 | 1 | SkannaKbok |
Anton | Alfhilde | 1916 | 60 | 10 | SkannaKbok |
Anton | Anders | 1898 | 14 | 25 | SkannaKbok |
Anton | Andreas | 1916 | 60 | 20 | SkannaKbok |
Anton | Anna | 1897 | 9 | 1 | SkannaKbok |
Anton | Anne | 1899 | 17 | 19 | SkannaKbok |
Anton | Anne | 1903 | 27 | 6 | SkannaKbok |
Anton | Anton | 1895 | 4 | 18 | SkannaKbok |
Anton | Arnbjørg | 1924 | 78 | 16 | SkannaKbok |
Anton | Arne | 1894 | 1 | 3 | SkannaKbok |
Anton | Asbjørn | 1910 | 46 | 15 | SkannaKbok |
Anton | Bertine | 1924 | 76 | 2 | SkannaKbok |
Anton | Bjarne | 1922 | 72 | 2 | SkannaKbok |
Anton | Bjørn | 1923 | 75 | 12 | SkannaKbok |
Anton | Dorthe | 1918 | 63 | 1 | SkannaKbok |
Anton | Elise | 1903 | 28 | 12 | SkannaKbok |
Anton | Engebret | 1896 | 6 | 7 | SkannaKbok |
Anton | Georg Ingvald | 1900 | 19 | 6 | SkannaKbok |
Anton | Gudrun | 1900 | 19 | 15 | SkannaKbok |
Anton | Gunhild | 1898 | 13 | 9 | SkannaKbok |
Anton | Gunhild | 1901 | 21 | 8 | SkannaKbok |
Anton | Gunnar | 1901 | 23 | SkannaKbok | |
Anton | Helge | 1906 | 37 | 16 | SkannaKbok |
Anton | Inga | 1895 | 4 | 3 | SkannaKbok |
Anton | Ingerid | 1897 | 11 | 20 | SkannaKbok |
Anton | Ingerid | 1901 | 21 | 2 | SkannaKbok |
Anton | Ingrid | 1898 | 13 | 13 | SkannaKbok |
Anton | Ivar | 1897 | 9 | SkannaKbok | |
Anton | Kristian | 1903 | 28 | 8 | SkannaKbok |
Anton | Kristian | 1914 | 54 | 11 | SkannaKbok |
Anton | Kristine | 1910 | 46 | 10 | SkannaKbok |
Anton | Kristoffer | 1908 | 41 | 11 | SkannaKbok |
Anton | Magnhild | 1901 | 21 | 3 | SkannaKbok |
Anton | Margit | 1909 | 42 | 5 | SkannaKbok |
Anton | Maria | 1915 | 57 | 15 | SkannaKbok |
Anton | Martin | 1896 | 7 | 19 | SkannaKbok |
Anton | Martin | 1920 | 69 | 27 | SkannaKbok |
Anton | Mikkel | 1901 | 22 | 6 | SkannaKbok |
Anton | Nils | 1895 | 5 | 25 | SkannaKbok |
Anton | Nils | 1899 | 18 | 28 | SkannaKbok |
Anton | Ola | 1914 | 53 | 2 | SkannaKbok |
Anton | Olaf | 1903 | 29 | 17 | SkannaKbok |
Anton | Olaf | 1906 | 36 | 12 | SkannaKbok |
Anton | Olaf | 1920 | 70 | 29 | SkannaKbok |
Anton | Olaug | 1907 | 38 | 4 | SkannaKbok |
Anton | Olave | 1898 | 15 | 26 | SkannaKbok |
Anton | Ole | 1903 | 30 | 21 | SkannaKbok |
Anton | Ole | 1907 | 39 | 17 | SkannaKbok |
Anton | Ole | 1918 | 64 | 16 | SkannaKbok |
Anton | Ole Andreas | 1901 | 23 | 21 | SkannaKbok |
Anton | Olea | 1923 | 74 | 12 | SkannaKbok |
Anton | Sigrid | 1901 | 22 | 10 | SkannaKbok |
Anton | Simen | 19 | 4 | SkannaKbok | |
Anton | Simon | 1894 | 1 | 10 | SkannaKbok |
Anton | Sverre | 1905 | 34 | 12 | SkannaKbok |
Anton | Aasmund | 1908 | 41 | 9 | SkannaKbok |
Anton | Hans | 1895 | 3 | 8 | SkannaKbok |
Anton | Iver | 1897 | 8 | 5 | SkannaKbok |
Arne | Anders | 43 | 5 | SkannaKbok | |
Arne | Anna | 1896 | 6 | 4 | SkannaKbok |
Arne | Anton | 1903 | 28 | 4 | SkannaKbok |
Arne | Arne | 1898 | 11 | 6 | SkannaKbok |
Arne | Arne | 1909 | 44 | 12 | SkannaKbok |
Arne | Arne | 1917 | 61 | 9 | SkannaKbok |
Arne | Arne | 1922 | 72 | 8 | SkannaKbok |
Arne | Asbjørn | 1910 | 46 | 10 | SkannaKbok |
Arne | Aslaug | 1907 | 38 | 3 | SkannaKbok |
Arne | Dortea | 1924 | 78 | 0 | SkannaKbok |
Arne | Einar | 1898 | 12 | 11 | SkannaKbok |
Arne | Einar | 21 | 28 | SkannaKbok | |
Arne | Eivind | 1902 | 25 | 9 | SkannaKbok |
Arne | Gfunvor Helene | 1918 | 63 | 13 | SkannaKbok |
Arne | Gudrun | 1921 | 68 | 8 | SkannaKbok |
Arne | Guri | 1899 | 16 | 6 | SkannaKbok |
Arne | Halfdan | 1904 | 32 | 19 | SkannaKbok |
Arne | Halvor | 1911 | 48 | 13 | SkannaKbok |
Arne | Haakon | 1914 | 55 | 18 | SkannaKbok |
Arne | Ingrid | 1909 | 43 | 10 | SkannaKbok |
Arne | Ingvald | 1900 | 21 | 26 | SkannaKbok |
Arne | Ingvar | 1905 | 34 | 11 | SkannaKbok |
Arne | Ivar | 75 | 18 | SkannaKbok | |
Arne | Iver | 1895 | 4 | 16 | SkannaKbok |
Arne | Jensine | 1894 | 2 | 21 | SkannaKbok |
Arne | Johan | 1905 | 33 | 2 | SkannaKbok |
Arne | Kari | 1896 | 6 | 7 | SkannaKbok |
Arne | Karine | 1897 | 10 | SkannaKbok | |
Arne | Kristofer | 1906 | 35 | 4 | SkannaKbok |
Arne | Mikkel | 1894 | 1 | 4 | SkannaKbok |
Arne | Olaf | 1895 | 5 | 26 | SkannaKbok |
Arne | Olaf | 1901 | 22 | 8 | SkannaKbok |
Arne | Olaug | 1912 | 49 | 13 | SkannaKbok |
Arne | Olav | 1899 | 15 | 3 | SkannaKbok |
Arne | Ole | 1895 | 3 | 3 | SkannaKbok |
Arne | Ole | 1900 | 20 | 17 | SkannaKbok |
Arne | Ole | 1903 | 29 | 13 | SkannaKbok |
Arne | Olga | 1908 | 40 | 10 | SkannaKbok |
Arne | Olga | 1912 | 48 | 3 | SkannaKbok |
Arne | Ottar | 1913 | 52 | 21 | SkannaKbok |
Arne | Ragna | 1896 | 6 | 1 | SkannaKbok |
Arne | Sigrid | 1899 | 15 | 3 | SkannaKbok |
Arne | Syver | 1895 | 3 | 10 | SkannaKbok |
Arne | Tonetta | 33 | 7 | SkannaKbok | |
Arne | Tora | 1908 | 40 | 8 | SkannaKbok |
Arne | Aasmund | 1909 | 43 | 4 | SkannaKbok |
Arne | Åsta | 1896 | 7 | 15 | SkannaKbok |
Arne | Albert | 1896 | 7 | 17 | SkannaKbok |
Arne | Kirsten | 1916 | 57 | 5 | SkannaKbok |
Arne | Magnhild | 1896 | 7 | 14 | SkannaKbok |
Arne | Syver | 1895 | 5 | 24 | SkannaKbok |
Aslak | Andreas | 1894 | 1 | 5 | SkannaKbok |
Axel | Tordis | 1903 | 27 | 3 | SkannaKbok |
Christian | Hjørdis | 1920 | 69 | 13 | SkannaKbok |
Christoffer | Johannes | 1896 | 5 | 3 | SkannaKbok |
Edvard | Alma Otilie | 1903 | 27 | 7 | SkannaKbok |
Edvard | Arnbjørg | 1919 | 66 | 9 | SkannaKbok |
Edvard | Emil Marinius | 1900 | 19 | 5 | SkannaKbok |
Edvard | Haakon | 1911 | 47 | SkannaKbok | |
Edvard | Ragna Elise | 1905 | 34 | 15 | SkannaKbok |
Eiliv | Harald | 1924 | 77 | 7 | SkannaKbok |
Einar | Arvid Johannes | 1924 | 76 | 1 | SkannaKbok |
Einar | Ingeborg | 1920 | 69 | 16 | SkannaKbok |
Einar | Ole Einar | 1922 | 72 | 6 | SkannaKbok |
Eirik | Kjellaug | 1909 | 42 | 1 | SkannaKbok |
Eirik | Kristoffer | 1904 | 30 | 4 | SkannaKbok |
Eirik | Olav | 1913 | 51 | 6 | SkannaKbok |
Eirik | Sigrid | 1910 | 46 | 13 | SkannaKbok |
Eivind | Arnljot | 1920 | 69 | 19 | SkannaKbok |
Eivind | Magnhild | 1916 | 60 | 11 | SkannaKbok |
Eivind | Tora | 1922 | 72 | 20 | SkannaKbok |
Ellef | Anne | 1918 | 62 | 5 | SkannaKbok |
Ellef | Marie | 1919 | 65 | 16 | SkannaKbok |
Ellef | 68 | 6 | SkannaKbok | ||
Ellev | Gunhild | 1922 | 71 | 8 | SkannaKbok |
Elling | Herman | 50 | 21 | SkannaKbok | |
Elling | Kollbjørn | 1912 | 49 | 2 | SkannaKbok |
Elling | Magnar | 1920 | 67 | 1 | SkannaKbok |
Elling | Margit | 1920 | 69 | 15 | SkannaKbok |
Elling | Margit | 1921 | 68 | 7 | SkannaKbok |
Elling E. | Magnhild | 1894 | 3 | 30 | SkannaKbok |
Emil | Edvard | 1920 | 68 | 12 | SkannaKbok |
Emil | Helga | 1917 | 61 | 17 | SkannaKbok |
Emil | Herman | 1923 | 76 | 19 | SkannaKbok |
Emil | Kari | 1923 | 73 | 6 | SkannaKbok |
Emil | Kjellaug | 1924 | 77 | 9 | SkannaKbok |
Engebrekt | Anne | 1895 | 5 | 11 | SkannaKbok |
Engebret | Alf | 1903 | 30 | SkannaKbok | |
Engebret | Anton | 1924 | 76 | 2 | SkannaKbok |
Engebret | Einar | 1897 | 8 | SkannaKbok | |
Engebret | Ingrid | 1923 | 73 | 1 | SkannaKbok |
Engebret | Sigrid | 1901 | 22 | 11 | SkannaKbok |
Erik | Albert | 1914 | 55 | 17 | SkannaKbok |
Erik | Anna | 1903 | 27 | 5 | SkannaKbok |
Erik | Anne | 1894 | 1 | 11 | SkannaKbok |
Erik | Anne | 1896 | 6 | 9 | SkannaKbok |
Erik | Anne | 1907 | 39 | 15 | SkannaKbok |
Erik | Anton | 1898 | 12 | 8 | SkannaKbok |
Erik | Arne | 1894 | 2 | 17 | SkannaKbok |
Erik | Arne | 1917 | 61 | 8 | SkannaKbok |
Erik | Aslaug | 1899 | 17 | 18 | SkannaKbok |
Erik | Aslaug | 1906 | 35 | 5 | SkannaKbok |
Erik | Borghild | 1899 | 17 | 16 | SkannaKbok |
Erik | Borghild | 1908 | 40 | 5 | SkannaKbok |
Erik | Egil | 1921 | 71 | 18 | SkannaKbok |
Erik | Einar | 1900 | 20 | 19 | SkannaKbok |
Erik | Emma | 1912 | 49 | 8 | SkannaKbok |
Erik | Erik | 1912 | 50 | 20 | SkannaKbok |
Erik | Erik | 1913 | 52 | 13 | SkannaKbok |
Erik | Erland | 1909 | 44 | 16 | SkannaKbok |
Erik | Erling | 1898 | 14 | 23 | SkannaKbok |
Erik | Erling | 1901 | 22 | 7 | SkannaKbok |
Erik | Gjertrud | 1910 | 45 | 5 | SkannaKbok |
Erik | Gudrun | 1902 | 26 | 18 | SkannaKbok |
Erik | Gunda | 1898 | 15 | 24 | SkannaKbok |
Erik | Gunhild | 1894 | 1 | 2 | SkannaKbok |
Erik | Gunhild | 1895 | 4 | 7 | SkannaKbok |
Erik | Inga | 1899 | 17 | 15 | SkannaKbok |
Erik | Ingerid | 1915 | 56 | 10 | SkannaKbok |
Erik | Ingvar Kollbjørn | 1920 | 69 | 20 | SkannaKbok |
Erik | Johanne | 1899 | 17 | 13 | SkannaKbok |
Erik | Kari | 1897 | 10 | 14 | SkannaKbok |
Erik | Kristine | 1896 | 7 | 11 | SkannaKbok |
Erik | Kristine | 1905 | 33 | 2 | SkannaKbok |
Erik | Kristoffer | 1916 | 59 | 6 | SkannaKbok |
Erik | Magna | 1901 | 22 | 17 | SkannaKbok |
Erik | Magnhild | 1905 | 33 | 8 | SkannaKbok |
Erik | Magnhild | 1911 | 47 | 7 | SkannaKbok |
Erik | Mariane | 1897 | 9 | 10 | SkannaKbok |
Erik | Marie | 1913 | 51 | 3 | SkannaKbok |
Erik | Marie | 1918 | 62 | 6 | SkannaKbok |
Erik | Mikael | 1902 | 27 | 24 | SkannaKbok |
Erik | Mikkel | 1896 | 6 | 8 | SkannaKbok |
Erik | Nils | 1908 | 40 | 7 | SkannaKbok |
Erik | Oddleiv | 1897 | 8 | 4 | SkannaKbok |
Erik | Olav | 1911 | 47 | 6 | SkannaKbok |
Erik | Ole | 1894 | 2 | 20 | SkannaKbok |
Erik | Ole | 1908 | 41 | 14 | SkannaKbok |
Erik | Ole | 1916 | 60 | 25 | SkannaKbok |
Erik | Olga | 1903 | 27 | 8 | SkannaKbok |
Erik | Oskar | 1906 | 36 | 8 | SkannaKbok |
Erik | Ottar | 1895 | 3 | 11 | SkannaKbok |
Erik | Ottar | 1897 | 10 | 17 | SkannaKbok |
Erik | Ottar | 1919 | 66 | 7 | SkannaKbok |
Erik | Per | 1907 | 38 | 8 | SkannaKbok |
Erik | Ragnhild | 1919 | 64 | 6 | SkannaKbok |
Erik | Sigrid | 1900 | 20 | 18 | SkannaKbok |
Erik | Sigrid | 1910 | 46 | 15 | SkannaKbok |
Erik | Sigrid | 1914 | 53 | 1 | SkannaKbok |
Erik | Sigrid | 28 | 15 | SkannaKbok | |
Erik | Sigurd | 1901 | 22 | 11 | SkannaKbok |
Erik | Sigurd | 1902 | 25 | 10 | SkannaKbok |
Erik | Steingrim | 1909 | 44 | 15 | SkannaKbok |
Erik | Aaste | 1909 | 44 | 20 | SkannaKbok |
Erlend | Asbjørn | 1916 | 59 | 16 | SkannaKbok |
Erlend | Kaare | 1918 | 64 | 18 | SkannaKbok |
Erling | Arne | 1913 | 53 | 26 | SkannaKbok |
Erling | Birger | 1914 | 54 | 5 | SkannaKbok |
Erling | Dorthea | 1907 | 38 | 9 | SkannaKbok |
Erling | Einar | 1918 | 64 | 15 | SkannaKbok |
Erling | Helge Johan | 72 | 7 | SkannaKbok | |
Erling | Hermand | 1917 | 61 | 10 | SkannaKbok |
Erling | Ingebjørg | 1911 | 48 | 10 | SkannaKbok |
Erling | Leif | 1923 | 75 | 16 | SkannaKbok |
Erling | Olav Øistein | 1923 | 75 | 17 | SkannaKbok |
Erling | Ottar | 1923 | 74 | 1 | SkannaKbok |
Even | Helga | 1924 | 76 | 0 | SkannaKbok |
Even | Hjørdis | 1924 | 77 | 8 | SkannaKbok |
Even | Haakon Magnus | 1919 | 67 | 22 | SkannaKbok |
Even | Ingeborg | 1911 | 47 | 8 | SkannaKbok |
Gabriel | Arne | 1904 | 31 | 9 | SkannaKbok |
Gabriel | Ingerid | 1901 | 23 | 20 | SkannaKbok |
Gabriel | Sigrid | 1909 | 42 | 4 | SkannaKbok |
Georg | Anna Konstance | 1914 | 54 | 17 | SkannaKbok |
Georg | Eivind | 1919 | 65 | 2 | SkannaKbok |
Georg | Even | 62 | 14 | SkannaKbok | |
Georg | Hallvard | 1924 | 78 | 13 | SkannaKbok |
Georg | Helge | 1923 | 74 | 8 | SkannaKbok |
Georg | Klara Mathilde | 1916 | 58 | 7 | SkannaKbok |
Georg | Margit | 1922 | 72 | 16 | SkannaKbok |
Georg | Olaf | 1920 | 70 | 30 | SkannaKbok |
Georg | 53 | 23 | SkannaKbok | ||
Gerh. Anton | Sverre Kristian | 1921 | 71 | 15 | SkannaKbok |
Gerhard | Gudrun Elisabet | 1919 | 64 | 7 | SkannaKbok |
Gerhard | Gunnar Johan | 1913 | 52 | 11 | SkannaKbok |
Gerhard | Rolf Dagfinn | 1924 | 79 | 20 | SkannaKbok |
Gerhard Anton | Magnus Alfred | 1911 | 48 | 16 | SkannaKbok |
Gudbrand | Arne | 1904 | 31 | 13 | SkannaKbok |
Gudbrand | Borghild | 1897 | 9 | 5 | SkannaKbok |
Gudbrand | Guri | 1898 | 15 | 25 | SkannaKbok |
Gudbrand | Inger Maria | 1897 | 9 | 6 | SkannaKbok |
Gudbrand | Kristian | 1896 | 6 | 15 | SkannaKbok |
Gudbrand | Ole | 1900 | 20 | 20 | SkannaKbok |
Gudbrand | Thora | 1905 | 33 | 6 | SkannaKbok |
Gulbrand | Anna | 1894 | 3 | 23 | SkannaKbok |
Gulbrand | Georg | 1896 | 6 | 6 | SkannaKbok |
Gunder | Syver | 1896 | 6 | 11 | SkannaKbok |
Gunnar | Arne | 1915 | 56 | 4 | SkannaKbok |
Gunnar | Asbjørn | 1920 | 68 | 8 | SkannaKbok |
Gunnar | Gunhild | 1900 | 18 | 3 | SkannaKbok |
Gunnar | Guri | 1913 | 51 | 27 | SkannaKbok |
Gunnar | Hallgrim | 1918 | 63 | 4 | SkannaKbok |
Gunnar | Ingebjørg | 1909 | 43 | 13 | SkannaKbok |
Gunnar | Ingerid | 1916 | 57 | 4 | SkannaKbok |
Gunnar | Jørgen | 1910 | 46 | 17 | SkannaKbok |
Gunnar | Kari | 1910 | 45 | 7 | SkannaKbok |
Gunnar | Karoline | 1898 | 13 | 10 | SkannaKbok |
Gunnar | Magna | 1902 | 26 | 16 | SkannaKbok |
Gunnar | Maria | 1907 | 38 | 2 | SkannaKbok |
Gunnar | Martha | 1921 | 70 | 1 | SkannaKbok |
Gunnar | Oddgeir | 1915 | 57 | 18 | SkannaKbok |
Gunnar | Oddmund | 1913 | 52 | 18 | SkannaKbok |
Gunnar | Olaf | 1908 | 40 | 5 | SkannaKbok |
Gunnar | Olav | 1917 | 62 | 18 | SkannaKbok |
Gunnar | Oskar | 1920 | 68 | 6 | SkannaKbok |
Gunnar | Thora | 1920 | 67 | 21 | SkannaKbok |
Gunnar S. | Gudrund | 1894 | 3 | 32 | SkannaKbok |
Gunvald | Anne | 1896 | 8 | 24 | SkannaKbok |
Gunvald | Egil | 1907 | 39 | 15 | SkannaKbok |
Gunvald | Georg | 1895 | 4 | 17 | SkannaKbok |
Gunvald | Gudbrand | 1899 | 15 | 4 | SkannaKbok |
Gunvald | Gunhild | 1894 | 3 | 26 | SkannaKbok |
Gunvald | Karoline | 1903 | 29 | 19 | SkannaKbok |
Gunvald | Olav | 1901 | 23 | 15 | SkannaKbok |
Gustav | Asbjørn | 1919 | 66 | 8 | SkannaKbok |
Gustav | Kari | 1917 | 59 | 1 | SkannaKbok |
Gustav | Olav | 1924 | 78 | 17 | SkannaKbok |
Gustav | Ole | 1915 | 57 | 21 | SkannaKbok |
Gustav | Randolf | 1921 | 70 | 7 | SkannaKbok |
Gustav Adolf | Anniken Marie | 1910 | 46 | 16 | SkannaKbok |
Gustav August | Arne | 1922 | 73 | 19 | SkannaKbok |
Haldor | Aagot | 1917 | 59 | 3 | SkannaKbok |
Halfdan | Harald | 1915 | 56 | 3 | SkannaKbok |
Halfdan | Magna | 1904 | 31 | 11 | SkannaKbok |
Halgrim | Arnbjørg Astrid | 1909 | 44 | 16 | SkannaKbok |
Halgrim | Astrid Solveig | 1894 | 3 | 24 | SkannaKbok |
Halgrim | Knut Arnfin | 1899 | 18 | 31 | SkannaKbok |
Halgrim | Leif Eirik | 1901 | 24 | 23 | SkannaKbok |
Hallgrim | Hallgrim Kaare | 1906 | 35 | 1 | SkannaKbok |
Hallstein | Kari | 1898 | 13 | 12 | SkannaKbok |
Hallstein | Marie | 1919 | 65 | 21 | SkannaKbok |
Halstein | Bertine | 1920 | 69 | 20 | SkannaKbok |
Halstein | Borghild | 1901 | 21 | 1 | SkannaKbok |
Halstein | Guri | 1906 | 36 | 12 | SkannaKbok |
Halstein | Mariane | 1903 | 28 | 17 | SkannaKbok |
Halsten | Olaf | 1896 | 6 | 9 | SkannaKbok |
Halvdan | Margit | 1916 | 60 | 7 | SkannaKbok |
Halvdan | Ragna | 1906 | 37 | 19 | SkannaKbok |
Halvor | Borghild | 1902 | 24 | 1 | SkannaKbok |
Halvor | Gudrun | 1904 | 30 | 4 | SkannaKbok |
Halvor | Halvard | 1899 | 17 | 24 | SkannaKbok |
Halvor | Inga | 24 | 7 | SkannaKbok | |
Halvor | Inger | 1895 | 4 | 1 | SkannaKbok |
Halvor | Kolbjørn Adolf | 1912 | 49 | 4 | SkannaKbok |
Halvor | Maria | 1896 | 6 | 5 | SkannaKbok |
Halvor | Martin | 1897 | 9 | 13 | SkannaKbok |
Halvor | Oskar | 1908 | 40 | 1 | SkannaKbok |
Halvor | Thora | 1898 | 12 | 7 | SkannaKbok |
Halvord | Olga | 1910 | 46 | 11 | SkannaKbok |
Hans | Anna | 1916 | 60 | 14 | SkannaKbok |
Hans | Anne | 1923 | 74 | 13 | SkannaKbok |
Hans | Arnfinn | 1920 | 69 | 18 | SkannaKbok |
Hans | Bergit | 1912 | 50 | 15 | SkannaKbok |
Hans | Gina | 1900 | 20 | 24 | SkannaKbok |
Hans | Gina | 7 | 19 | SkannaKbok | |
Hans | Gunhild | 1909 | 43 | 15 | SkannaKbok |
Hans | Hans | 1915 | 56 | 12 | SkannaKbok |
Hans | Hans | 1915 | 56 | 13 | SkannaKbok |
Hans | Helga | 1898 | 14 | 19 | SkannaKbok |
