Dpt. År Fornavn Farsfornavn Side Lnr Lenke
1894 Arne Anders 1 1 SkannaKbok
1894 Harald Knut 1 2 SkannaKbok
1894 Arne Anton 1 3 SkannaKbok
1894 Mikkel Arne 1 4 SkannaKbok
1894 Andreas Aslak 1 5 SkannaKbok
1894 Magne Ole 1 6 SkannaKbok
1894 Hermand Hermand 1 7 SkannaKbok
1894 Gustav Ole  1 8 SkannaKbok
1894 Ingvald Ole 1 9 SkannaKbok
1894 Simon Anton 1 10 SkannaKbok
1894 Sigurd Hans 1 11 SkannaKbok
1894 Agnet Ole 1 1 SkannaKbok
1894 Gunhild Erik 1 2 SkannaKbok
1894 Anne Johan 1 3 SkannaKbok
1894 Guri Ole 1 4 SkannaKbok
1894 Maria Anders 1 5 SkannaKbok
1894 Hanna Anders 1 6 SkannaKbok
1894 Gudrun Ole  1 7 SkannaKbok
1894 Elen Knut 1 8 SkannaKbok
1894 Sigrid Herman 1 9 SkannaKbok
1894 Elise Ole 1 10 SkannaKbok
1894 Anne Erik 1 11 SkannaKbok
1894 Nils Ole 2 12 SkannaKbok
1894 Ole Nils  2 13 SkannaKbok
Harald Harald 2 14 SkannaKbok
Olaf Harald 2 15 SkannaKbok
1894 Ole Ole 2 16 SkannaKbok
1894 Arne Erik 2 17 SkannaKbok
1894 Anders Johan  2 18 SkannaKbok
1894 Ole Martin 2 19 SkannaKbok
1894 Ole Erik 2 20 SkannaKbok
1894 Arne Knut 2 21 SkannaKbok
1894 Hans Ole 2 22 SkannaKbok
1894 Olava Martin 2 12 SkannaKbok
1894 Kari Anders 2 13 SkannaKbok
1894 Ragnhild Ole 2 14 SkannaKbok
1894 Ingrid Tidemand 2 15 SkannaKbok
1894 Margit Trond 2 16 SkannaKbok
Sigrid Ole  2 17 SkannaKbok
1894 Olga Knut 2 18 SkannaKbok
1894 Olea Knut 2 19 SkannaKbok
1894 Sigrid Andreas 2 20 SkannaKbok
1894 Jensine Arne 2 21 SkannaKbok
1895 Thor Ole 3 1 SkannaKbok
1895 Arne Reier 3 2 SkannaKbok
1895 Ole Arne 3 3 SkannaKbok
1895 Johannes Jakob 3 4 SkannaKbok
1895 Olaf Ingebrekt 3 5 SkannaKbok
1895 Olaf Ole Andreas 3 6 SkannaKbok
1895 Arne Martin  3 7 SkannaKbok
1895 Hans Anton  3 8 SkannaKbok
1895 Karl O.M. 3 9 SkannaKbok
1895 Syver Arne 3 10 SkannaKbok
1895 Ottar Erik 3 11 SkannaKbok
1894 Inga Thomas 3 22 SkannaKbok
1894 Anna Gulbrand 3 23 SkannaKbok
1894 Astrid Solveig Halgrim 3 24 SkannaKbok
1894 Hilda Johan 3 25 SkannaKbok
1894 Gunhild Gunvald 3 26 SkannaKbok
1894 Sigrid Ole 3 27 SkannaKbok
1894 Guri Ole 3 28 SkannaKbok
1894 Anne Ole 3 29 SkannaKbok
1894 Magnhild Elling E. 3 30 SkannaKbok
1894 Marit Ole 3 31 SkannaKbok
1894 Gudrund Gunnar S. 3 32 SkannaKbok
1895 Sigurd Hermand 4 12 SkannaKbok
1895 Einar Johan 4 13 SkannaKbok
1895 Helmer Ole 4 14 SkannaKbok
1895 Einar Syver 4 15 SkannaKbok
1895 Iver Arne 4 16 SkannaKbok
1895 Georg Gunvald 4 17 SkannaKbok
1895 Anton Anton 4 18 SkannaKbok
1895 Arne Mikkel 4 19 SkannaKbok
1895 Olaf Andreas Petter Elias 4 20 SkannaKbok
1895 Olaf Ole 4 21 SkannaKbok
1894 Anna Ole 4 33 SkannaKbok
1895 Inger Halvor 4 1 SkannaKbok
1895 Tora Ole 4 2 SkannaKbok
1895 Inga Anton 4 3 SkannaKbok
1895 Bergit Peder 4 4 SkannaKbok
1895 Borghild Ole 4 5 SkannaKbok
1895 Marit Ole 4 6 SkannaKbok
1895 Gunhild Erik 4 7 SkannaKbok
1895 Gyda Ole 4 8 SkannaKbok
1895 Gunhild Ole 4 9 SkannaKbok
1895 Anne Maria Ole 4 10 SkannaKbok
1895 Kristian Hans 5 22 SkannaKbok
1895 Olaf Harald 5 23 SkannaKbok
1895 Syver Arne  5 24 SkannaKbok
1895 Nils Anton 5 25 SkannaKbok
1895 Olaf Arne 5 26 SkannaKbok
1895 Arne Johan 5 27 SkannaKbok
1895 Aksel Oskar Harald 5 28 SkannaKbok
1896 Olaf Ole 5 1 SkannaKbok
1896 Halsten Olaus 5 2 SkannaKbok
1896 Johannes Christoffer 5 3 SkannaKbok
1896 Olaf Harald 5 4 SkannaKbok
1895 Anne Engebrekt 5 11 SkannaKbok
1895 Tora Mikkel 5 12 SkannaKbok
1895 Kristine Ole 5 13 SkannaKbok
1895 Anne Ole 5 14 SkannaKbok
1895 Olave Ole 5 15 SkannaKbok
1895 Anne Maria Ole  5 16 SkannaKbok
1895 Ingeborg Mariane J. 5 17 SkannaKbok
1895 Klara Andreas 5 18 SkannaKbok
1895 Magnhild Anders 5 19 SkannaKbok
1895 Helga Thomas 5 20 SkannaKbok
1895 Kristine Anders 5 21 SkannaKbok
1896 Martin Ole 6 5 SkannaKbok
1896 Georg Gulbrand 6 6 SkannaKbok
1896 Engebret Anton 6 7 SkannaKbok
1896 Mikkel Erik 6 8 SkannaKbok
1896 Olaf Halsten 6 9 SkannaKbok
1896 Hjalmar O. 6 10 SkannaKbok
1896 Syver Gunder 6 11 SkannaKbok
1896 Ole Andreas Anders 6 12 SkannaKbok
1896 Ole Knut 6 13 SkannaKbok
1896 Johan Tidemand 6 14 SkannaKbok
1896 Kristian Gudbrand 6 15 SkannaKbok
Sigurd Syver 6 16 SkannaKbok
1895 Anne Maria Ole  6 22 SkannaKbok
1895 Olga Harald 6 23 SkannaKbok
1896 Ragna Arne 6 1 SkannaKbok
1896 Kristiane Trond 6 2 SkannaKbok
1896 Anne Maria Ole 6 3 SkannaKbok
1896 Anna Arne 6 4 SkannaKbok
1896 Maria Halvor 6 5 SkannaKbok
1896 Ingeborg Thorvald 6 6 SkannaKbok
1896 Kari Arne 6 7 SkannaKbok
1896 Anne Anders 6 8 SkannaKbok
1896 Anne Erik 6 9 SkannaKbok
1896 Albert Arne  7 17 SkannaKbok
1896 Ole Knut 7 18 SkannaKbok
1896 Martin Anton 7 19 SkannaKbok
1896 Ole Ole 7 20 SkannaKbok
1896 Emil Herman 7 21 SkannaKbok
1896 Kristoffer Nils 7 22 SkannaKbok
1896 Arne Martin  7 23 SkannaKbok
1896 Nikolai Martin 7 24 SkannaKbok
1896 Inga Martin 7 10 SkannaKbok
1896 Kristine Erik 7 11 SkannaKbok
1896 Sigfrid Knut 7 12 SkannaKbok
1896 Jøran Ole 7 13 SkannaKbok
1896 Magnhild Arne  7 14 SkannaKbok
1896 Åsta Arne 7 15 SkannaKbok
1896 Olea Ole 7 16 SkannaKbok
1896 Olga Ole 7 17 SkannaKbok
1896 Magnhild Knut 7 18 SkannaKbok
Gina Hans 7 19 SkannaKbok
1897 Torbjørn Ole 8 1 SkannaKbok
1897 Olav Anders 8 2 SkannaKbok
1897 Arne Harald 8 3 SkannaKbok
1897 Oddleiv Erik 8 4 SkannaKbok
1897 Iver Anton  8 5 SkannaKbok
1897 Erik Martin 8 6 SkannaKbok
1897 Kristian Knut 8 7 SkannaKbok
Sverre Syver 8 8 SkannaKbok
1897 Einar Engebret 8 SkannaKbok
1896 Mariane Ole 8 20 SkannaKbok
1896 Olga Ole 8 21 SkannaKbok
1896 Gunda Johan 8 22 SkannaKbok
1896 Sigrid Martin 8 23 SkannaKbok
1896 Anne Gunvald 8 24 SkannaKbok
1896 Gyda Herman 8 25 SkannaKbok
1896 Signe Jerimias 8 26 SkannaKbok
1896 Ingebjørg Ole 8 27 SkannaKbok
1896 Anne Ole 8 28 SkannaKbok
1896 Guri Mikkel 8 29 SkannaKbok
1896 Ingeborg Ole 8 30 SkannaKbok
1897 Ivar Anton 9 SkannaKbok
1897 Ivar Hans 9 SkannaKbok
1897 Einar Thomas 9 9 SkannaKbok
1897 Arne Anders 9 10 SkannaKbok
1897 Ingvald Johan 9 11 SkannaKbok
1897 Jens Jens 9 12 SkannaKbok
1897 Martin Halvor 9 13 SkannaKbok
1897 Karl Ingvald Knut 9 14 SkannaKbok
1897 Anna Anton 9 1 SkannaKbok
1897 Mathea Harald 9 2 SkannaKbok
1897 Inga Martin 9 3 SkannaKbok
1897 Åsta Ole 9 4 SkannaKbok
1897 Borghild Gudbrand 9 5 SkannaKbok
1897 Inger Maria Gudbrand 9 6 SkannaKbok
1897 Anna Ole 9 7 SkannaKbok
1897 Berit Johannes 9 8 SkannaKbok
1897 Inga Syver 9 9 SkannaKbok
1897 Mariane Erik 9 10 SkannaKbok
1897 Einar Harald 10 15 SkannaKbok
1897 Jesper Reier 10 16 SkannaKbok
1897 Ottar Erik 10 17 SkannaKbok
1897 Ingrid Peder 10 11 SkannaKbok
1897 Gunhild Knut 10 12 SkannaKbok
1897 Ingrid Ole 10 13 SkannaKbok
1897 Kari Erik 10 14 SkannaKbok
1897 Åsta Andreas 10 15 SkannaKbok
1897 Karine Arne 10 SkannaKbok
1897 Ingrid Thomas 10 SkannaKbok
1897 Berit Lars 10 SkannaKbok
1897 Sigrid Ole 10 16 SkannaKbok
1898 Olav Ole 11 1 SkannaKbok
1898 Oddmund Martin 11 2 SkannaKbok
1898 Thorbjørn Ole 11 3 SkannaKbok
1898 Olav Ole 11 4 SkannaKbok
1898 Ingvald Knut 11 5 SkannaKbok
1898 Arne Arne 11 6 SkannaKbok
1897 Dortea Jakob 11 17 SkannaKbok
1897 Gjertrud Olaus 11 18 SkannaKbok
1897 Maria Martinus 11 19 SkannaKbok
1897 Ingerid Anton 11 20 SkannaKbok
1897 Mathilde Ole 11 21 SkannaKbok
1897 Magnhild Ole 11 22 SkannaKbok
1897 Inga Martin 11 23 SkannaKbok
1898 Sigrid Mikkel 11 1 SkannaKbok
1898 Kolbjørn Hans 12 7 SkannaKbok
1898 Anton Erik 12 8 SkannaKbok
1898 Arne Baggerud O. 12 9 SkannaKbok
1898 Erik Ole 12 10 SkannaKbok
1898 Einar Arne 12 11 SkannaKbok
1898 Thorgrim Knut 12 12 SkannaKbok
1898 Sigrid Ole Andr. 12 2 SkannaKbok
1898 Anna Karoline Ole 12 3 SkannaKbok
1898 Magnhild Rolf 12 4 SkannaKbok
1898 Anna Anders 12 5 SkannaKbok
1898 Helga Ole 12 6 SkannaKbok
1898 Thora Halvor 12 7 SkannaKbok
1898 Knut Martin 13 13 SkannaKbok
1898 Harald P.E. 13 14 SkannaKbok
1898 Henrik Edvard Tidemand 13 15 SkannaKbok
1898 Ole Thorvald 13 16 SkannaKbok
1898 Reidar Ole 13 17 SkannaKbok
1898 Anton Ole 13 18 SkannaKbok
1898 Ragnhild Kristian 13 8 SkannaKbok
1898 Gunhild Anton 13 9 SkannaKbok
1898 Karoline Gunnar 13 10 SkannaKbok
1898 Anne Ole 13 11 SkannaKbok
1898 Kari Hallstein 13 12 SkannaKbok
1898 Ingrid Anton 13 13 SkannaKbok
1898 Ingrid Ole 13 14 SkannaKbok
1898 Arne Ole Andreas 14 19 SkannaKbok
1898 Oluf Johannes 14 20 SkannaKbok
1898 Ingvar Johan 14 21 SkannaKbok
1898 Osvald Mikkel 14 22 SkannaKbok
1898 Erling Erik 14 23 SkannaKbok
1898 Emil Syver 14 24 SkannaKbok
1898 Anders Anton 14 25 SkannaKbok
1898 Amalie Trond 14 15 SkannaKbok
1898 Sofie Anders 14 16 SkannaKbok
1898 Karine Ole 14 17 SkannaKbok
1898 Olea Herman 14 18 SkannaKbok
1898 Helga Hans 14 19 SkannaKbok
1898 Amanda Ole 14 20 SkannaKbok
1898 Ingebjørg Ole 14 21 SkannaKbok
1898 Kristi Knut 14 22 SkannaKbok
1898 Inger Marie Mekkel 14 23 SkannaKbok
1899 Andreas Anders 15 1 SkannaKbok
1899 Olav Ole 15 2 SkannaKbok
1899 Olav Arne 15 3 SkannaKbok
1899 Gudbrand Gunvald 15 4 SkannaKbok
Bjarne Herjulf Ole 15 5 SkannaKbok
1899 Torvald Nils 15 6 SkannaKbok
1899 Ingvar Kristoffer 15 7 SkannaKbok
1899 Olav Ole 15 8 SkannaKbok
1898 Gunda Erik 15 24 SkannaKbok
1898 Guri Gudbrand 15 25 SkannaKbok
1898 Olave Anton 15 26 SkannaKbok
1898 Magnhild Johan 15 27 SkannaKbok
1898 Anna Herman 15 28 SkannaKbok
1899 Sofie Olaf, 15 1 SkannaKbok
1899 Gunhild Syver 15 2 SkannaKbok
1899 Sigrid Arne 15 3 SkannaKbok
1899 Arne Olaus 16 9 SkannaKbok
1899 Per Andreas 16 10 SkannaKbok
1899 Anders Martin 16 11 SkannaKbok
1899 Arne Syver 16 12 SkannaKbok
1899 Knut Helge 16 13 SkannaKbok
1899 Harald Harald 16 14 SkannaKbok
1899 Helge Peder 16 15 SkannaKbok
1899 Nils Johan 16 16 SkannaKbok
1899 marit Hans 16 4 SkannaKbok
1899 Ragnhild Thomas 16 5 SkannaKbok
1899 Guri Arne 16 6 SkannaKbok
1899 Sigrid Lars 16 7 SkannaKbok
1899 Olava Lars 16 8 SkannaKbok
1899 Olava Ole 16 9 SkannaKbok
1899 Gunhild Ole 16 10 SkannaKbok
1899 Alma Ole 16 11 SkannaKbok
1899 Inger Maria Mikkel 16 12 SkannaKbok
1899 Egil Ole 17 17 SkannaKbok
1899 Tor (tvilling med nr 5 af mdk) O. 17 18 SkannaKbok
1899 Paul Enok Jens 17 19 SkannaKbok
1899 Hans Anders 17 20 SkannaKbok
1899 Ingvar Hermand 17 21 SkannaKbok
1899 Torleif Hermand 17 22 SkannaKbok
1899 Henrik Ole 17 23 SkannaKbok
1899 Halvard Halvor 17 24 SkannaKbok
1899 Anton Olav 17 25 SkannaKbok
1899 Johanne Erik 17 13 SkannaKbok
1899 Betsy Marie Aksel 17 14 SkannaKbok
1899 Inga Erik 17 15 SkannaKbok
1899 Borghild Erik 17 16 SkannaKbok
1899 Gunhild Ole 17 17 SkannaKbok
1899 Aslaug Erik 17 18 SkannaKbok
1899 Anne Anton 17 19 SkannaKbok
1899 Gudrid Thomas 17 20 SkannaKbok
Ragnhild Knut 17 1 SkannaKbok
1899 Trond Ole Andreas 18 26 SkannaKbok
1899 Knut Anders 18 27 SkannaKbok
1899 Nils Anton 18 28 SkannaKbok
1899 Ole Ola 18 29 SkannaKbok
1899 Halgrim Anders 18 30 SkannaKbok
1899 Knut Arnfin Halgrim 18 31 SkannaKbok
1899 Arne Martin 18 32 SkannaKbok
1899 Osvald Martin 18 33 SkannaKbok
1900 Magnus Olaus 18 1 SkannaKbok
1900 Arne Herman 18 2 SkannaKbok
1900 Berit Ole 18 2 SkannaKbok
1900 Gunhild Gunnar 18 3 SkannaKbok
Gunhild Syver 18 4 SkannaKbok
Ingebjørg Johannes 18 5 SkannaKbok
1900 Tora Kristoffer 18 6 SkannaKbok
1900 Kari Ole 18 7 SkannaKbok
1900 Sigrid Ole 18 8 SkannaKbok
1900 Gudrun Magna Martin 18 9 SkannaKbok
1900 Arne Knut 19 3 SkannaKbok
Simen Anton 19 4 SkannaKbok
1900 Emil Marinius Edvard 19 5 SkannaKbok
1900 Georg Ingvald Anton 19 6 SkannaKbok
1900 Arne Ole 19 7 SkannaKbok
1900 Ingvald Hans 19 8 SkannaKbok
1900 Kristian Knut 19 9 SkannaKbok
1900 Helmer Jeremias 19 10 SkannaKbok
1900 Martin Syver 19 11 SkannaKbok
1900 Tonetta Anders 19 10 SkannaKbok
1900 Inga Ole 19 11 SkannaKbok
1900 Ragnhild Martin 19 12 SkannaKbok
1900 Anna Ole 19 13 SkannaKbok
1900 Gunhild Ole 19 14 SkannaKbok
1900 Gudrun Anton 19 15 SkannaKbok
1900 Dorthea Mikkel 19 16 SkannaKbok
1900 Ingebjørg Ole 19 17 SkannaKbok
1900 Sverre Svein 20 12 SkannaKbok
1900 Ivar Syver 20 13 SkannaKbok
1900 Anton Ole 20 14 SkannaKbok
1900 Ole Knut 20 15 SkannaKbok
1900 Syver Ole 20 16 SkannaKbok
1900 Ole Arne 20 17 SkannaKbok
1900 Anders Martin 20 18 SkannaKbok
1900 Einar Erik 20 19 SkannaKbok
1900 Ole Gudbrand 20 20 SkannaKbok
1900 Hallvard Ole 20 21 SkannaKbok
1900 Gunnar Torvald 20 22 SkannaKbok
1900 Sigrid Erik 20 18 SkannaKbok
1900 Sigrid Ole 20 19 SkannaKbok
1900 Guri Olaus 20 20 SkannaKbok
1900 Helga Knut 20 21 SkannaKbok
1900 Anna Ole 20 22 SkannaKbok
1900 Tora Ole 20 23 SkannaKbok
1900 Gina Hans 20 24 SkannaKbok
1900 Haldor Peder 21 23 SkannaKbok
1900 Erik Ole 21 24 SkannaKbok
1900 Ole Thomas 21 25 SkannaKbok
1900 Ingvald Arne 21 26 SkannaKbok
1901 Knut Ole 21 27 SkannaKbok
Einar Arne 21 28 SkannaKbok
1901 Arne Andreas 21 1 SkannaKbok
1901 Harald Ole Andreas 21 2 SkannaKbok
1901 Arne Kristian 21 3 SkannaKbok
1901 Ole Syver 21 4 SkannaKbok
1901 Borghild Halstein 21 1 SkannaKbok
1901 Ingerid Anton 21 2 SkannaKbok
1901 Magnhild Anton 21 3 SkannaKbok
1901 Karine Hermand 21 4 SkannaKbok
1901 Signe Trond 21 5 SkannaKbok
1901 Gunda Andreas 21 6 SkannaKbok
1901 Bergljot O. 21 7 SkannaKbok
1901 Gunhild Anton 21 8 SkannaKbok
1901 Ingeborg Anders 21 9 SkannaKbok
1901 Nils Kristoffer 22 5 SkannaKbok
1901 Mikkel Anton 22 6 SkannaKbok
1901 Erling Erik 22 7 SkannaKbok
1901 Olaf Arne 22 8 SkannaKbok
Ole Syver 22 9 SkannaKbok
1901 Sigmund Aksel 22 10 SkannaKbok
1901 Sigurd Erik 22 11 SkannaKbok
1901 Olaf Anders 22 12 SkannaKbok
1901 Knut Anders 22 13 SkannaKbok
1901 Magne Tidemand 22 14 SkannaKbok
1901 Sigrid Anton 22 10 SkannaKbok
1901 Sigrid Engebret 22 11 SkannaKbok
1901 Marit Ole 22 12 SkannaKbok
1901 Johanne Mikkel 22 13 SkannaKbok
1901 Ragnhild Knut  22 14 SkannaKbok
1901 Anna Nils 22 15 SkannaKbok
1901 Hjørdis Ole Magnus 22 16 SkannaKbok
1901 Magna Erik 22 17 SkannaKbok
1901 Oleana Martin 22 18 SkannaKbok
1901 Ingerid Lars 22 19 SkannaKbok
1901 Olav Gunvald 23 15 SkannaKbok
1901 Einar Syver 23 16 SkannaKbok
1901 Gunnar Anton 23 SkannaKbok
1901 Einar Ole 23 17 SkannaKbok
1901 Ivar Hans 23 18 SkannaKbok
1901 Trond Herman 23 19 SkannaKbok
1901 Sigmund Syver 23 20 SkannaKbok
1901 Ole Andreas Anton 23 21 SkannaKbok
1901 Magne Mikkel 23 22 SkannaKbok
1901 Ingerid Gabriel 23 20 SkannaKbok
1901 Helga Harald 23 21 SkannaKbok
1901 Magna Ole 23 22 SkannaKbok
1901 Leif Eirik Halgrim 24 23 SkannaKbok
1901 Andreas Johan 24 24 SkannaKbok
1902 Asmund Anders 24 1 SkannaKbok
1902 Gunnar Anders 24 2 SkannaKbok
1902 Ola Svein 24 3 SkannaKbok
1902 Thorodd Mikkel 24 4 SkannaKbok
1902 Alfred Magne Adolf 24 5 SkannaKbok
1902 Kristoffer Ole 24 6 SkannaKbok
1902 Borghild Halvor 24 1 SkannaKbok
1902 Golla Martin 24 2 SkannaKbok
1902 Agnes Johan 24 3 SkannaKbok
1902 Helga Hermand 24 4 SkannaKbok
1902 Asbjørg Knut 24 5 SkannaKbok
1902 Olave Ole 24 6 SkannaKbok
Inga Halvor 24 7 SkannaKbok
1902 Alfhild Solveig Ole 24 8 SkannaKbok
1902 Even Ole 25 7 SkannaKbok
1902 Sigurd Ole 25 8 SkannaKbok
1902 Eivind Arne 25 9 SkannaKbok
1902 Sigurd Erik 25 10 SkannaKbok
1902 Jacob Peder 25 11 SkannaKbok
1902 Nils Peder 25 12 SkannaKbok
1902 Kolbjørn Ole 25 13 SkannaKbok
1902 Andreas Anders 25 14 SkannaKbok
1902 Ingrid Kristoffer 25 9 SkannaKbok
1902 Gunhild Martin 25 10 SkannaKbok
1902 Guri Jens 25 11 SkannaKbok
1902 Sigrid Martin 25 12 SkannaKbok
1902 Anna Mathilde Alfred 25 13 SkannaKbok
1902 Kristine Ole 25 14 SkannaKbok
1902 Olga Knut 25 15 SkannaKbok
1902 Erik Ole 26 15 SkannaKbok
1902 Knut Tollev 26 16 SkannaKbok
1902 Syver Tollev 26 17 SkannaKbok
1902 Harald Ole 26 18 SkannaKbok
1902 Ingvar Magne Knut 26 19 SkannaKbok
1902 Narve Anders 26 20 SkannaKbok
1902 Arnfinn Ole Andreas 26 21 SkannaKbok
1902 Erik Ole 26 22 SkannaKbok
1902 Halvdan Ole 26 23 SkannaKbok
1902 Magna Gunnar 26 16 SkannaKbok
1902 Magna Ole 26 17 SkannaKbok
1902 Gudrun Erik 26 18 SkannaKbok
1902 Kari Thomas 26 19 SkannaKbok
Olaug Mikkel 26 20 SkannaKbok
1902 Mikael Erik 27 24 SkannaKbok
1902 Albin Anders 27 SkannaKbok
1902 Gunnar Ole 27 25 SkannaKbok
1902 Ole Olaus 27 26 SkannaKbok
1902 Arne Ole 27 27 SkannaKbok
1902 Olaf Olaus 27 28 SkannaKbok
Magne Olaf 27 29 SkannaKbok
1903 Oddvar Torbjørn Andrias 27 1 SkannaKbok
1903 Sigurd Hermand 27 2 SkannaKbok
1903 Ingebjørg Andreas 27 1 SkannaKbok
1903 Gudrun Syver 27 2 SkannaKbok
1903 Tordis Axel 27 3 SkannaKbok
1903 Klara Thorvald 27 4 SkannaKbok
1903 Anna Erik 27 5 SkannaKbok
1903 Anne Anton 27 6 SkannaKbok
1903 Alma Otilie Edvard 27 7 SkannaKbok
1903 Olga Erik 27 8 SkannaKbok
1903 Trond Martin 28 3 SkannaKbok
1903 Anton Arne 28 4 SkannaKbok
1903 Oscar Ole 28 5 SkannaKbok
1903 Dagfin Anders 28 6 SkannaKbok
1903 Einar Ole 28 7 SkannaKbok
1903 Kristian Anton 28 8 SkannaKbok
1903 Ivar Ole Magnus 28 9 SkannaKbok
1903 Einar Ingvar 28 10 SkannaKbok
1903 Magnhild Knut 28 9 SkannaKbok
1903 Tora Mikkel 28 10 SkannaKbok
1903 Grete Ole 28 11 SkannaKbok
1903 Elise Anton 28 12 SkannaKbok
1903 Magnhild Johan 28 13 SkannaKbok
1903 Sigrid Trond 28 14 SkannaKbok
Sigrid Erik 28 15 SkannaKbok
1903 Karine Ole 28 16 SkannaKbok
1903 Mariane Halstein 28 17 SkannaKbok
1903 Olav Anders 29 11 SkannaKbok
1903 Olav Ole 29 12 SkannaKbok
1903 Ole Arne 29 13 SkannaKbok
1903 Ottar Ole 29 14 SkannaKbok
1903 Olaf Syver 29 15 SkannaKbok
1903 Olaf Nils 29 16 SkannaKbok
1903 Olaf Anton 29 17 SkannaKbok
1903 Gunnar Svein 29 18 SkannaKbok
1903 Margit Andr. 29 18 SkannaKbok
1903 Karoline Gunvald 29 19 SkannaKbok
1903 Inga Tidemand 29 20 SkannaKbok
1903 Ingebjørg Hermand 29 21 SkannaKbok
1903 Dorthe Jens 29 22 SkannaKbok
1903 Ida Amalie Harald Gerhard 29 23 SkannaKbok
1903 Marthe Ole 29 24 SkannaKbok
1903 Anders Peder 30 19 SkannaKbok
1903 Johannes Ole 30 20 SkannaKbok
1903 Ole Anton 30 21 SkannaKbok
1903 Alf Engebret 30 SkannaKbok
1904 Gudbrand Anders 30 1 SkannaKbok
1904 Haavard Anders 30 2 SkannaKbok
1904 Ole Kristoffer 30 3 SkannaKbok
1904 Kristoffer Eirik 30 4 SkannaKbok
1904 Sigurd Ole 30 5 SkannaKbok
1904 Sigrid Amalie Ole 30 1 SkannaKbok
1904 Ingrid Knut 30 2 SkannaKbok
1904 Maalfrid Ole 30 3 SkannaKbok
1904 Gudrun Halvor 30 4 SkannaKbok
1904 Signe Hans 30 5 SkannaKbok
1904 Anne Ole 30 6 SkannaKbok
1904 Ingebjørg Knut 30 7 SkannaKbok
1904 Martin Syver 31 6 SkannaKbok
1904 Harald Anders 31 7 SkannaKbok
1904 Olav Ole 31 8 SkannaKbok
1904 Arne Gabriel 31 9 SkannaKbok
1904 Sigurd Ole  31 10 SkannaKbok
1904 Jon Andreas 31 11 SkannaKbok
1904 Gudbrand Ole 31 12 SkannaKbok
1904 Arne Gudbrand 31 13 SkannaKbok
1904 Anna Olaf 31 8 SkannaKbok
1904 Magnhild Tordis Ole 31 9 SkannaKbok
1904 Borghild Ole 31 10 SkannaKbok
1904 Magna Halfdan 31 11 SkannaKbok
1904 Borghild Martin 31 12 SkannaKbok
1904 Borghild Lars 31 13 SkannaKbok
1904 Olga Ole 31 14 SkannaKbok
1904 Borghild Ole 31 15 SkannaKbok
1904 Anna Kaspara Karl Johan 31 16 SkannaKbok
1904 Odd Arnold Ole 32 14 SkannaKbok
1904 Ole Amund 32 15 SkannaKbok
1904 Gunnar Martin 32 16 SkannaKbok
1904 Gustav Adolf Olof 32 17 SkannaKbok
1904 Oddmund Anders 32 18 SkannaKbok
1904 Halfdan Arne 32 19 SkannaKbok
1904 Hermand Hermand 32 20 SkannaKbok
1904 Ingvald Marius Kristian 32 21 SkannaKbok
1904 Anne Thomas 32 17 SkannaKbok
1904 Emma Ole 32 18 SkannaKbok
1904 Anna Dorthea Peder 32 19 SkannaKbok
1904 Sigrid Kristine Olaus 32 20 SkannaKbok
1904 Ingeborg Hans 32 21 SkannaKbok
1904 Anne Ingvald 32 22 SkannaKbok
1904 Kjersti Johan 32 23 SkannaKbok
1905 Ole Kristian 33 1 SkannaKbok
1905 Johan Arne 33 2 SkannaKbok
1905 Ole Ole 33 3 SkannaKbok
1905 Ivar Trond 33 4 SkannaKbok
1905 Olav Ole 33 5 SkannaKbok
1905 Harald Mikkel 33 6 SkannaKbok
1905 Gissur Thorvald 33 7 SkannaKbok
1905 Ola Hermand 33 8 SkannaKbok
1905 Gudbrand Tidemand 33 9 SkannaKbok
1905 Olga Syver 33 1 SkannaKbok
1905 Kristine Erik 33 2 SkannaKbok
1905 Ingebjørg Svein 33 3 SkannaKbok
1905 Marit Ole 33 4 SkannaKbok
1905 Marit Olaus 33 5 SkannaKbok
1905 Thora Gudbrand 33 6 SkannaKbok
Tonetta Arne 33 7 SkannaKbok
1905 Magnhild Erik 33 8 SkannaKbok
1905 Arne Martin 34 10 SkannaKbok
1905 Ingvar Arne 34 11 SkannaKbok
1905 Sverre Anton 34 12 SkannaKbok
1905 Arne Kristoffer 34 13 SkannaKbok
1905 Ivar Ole 34 14 SkannaKbok
1905 Mikal Ole 34 15 SkannaKbok
1905 Olaf Ole 34 16 SkannaKbok
Ole Anders 34 17 SkannaKbok
1905 Ingebjørg Anders 34 9 SkannaKbok
1905 Magna Anders 34 10 SkannaKbok
1905 Ingebjørg Hans 34 11 SkannaKbok
1905 Anna Jens 34 12 SkannaKbok
1905 Inger Andreas 34 13 SkannaKbok
1905 Olga Ole 34 14 SkannaKbok
1905 Ragna Elise Edvard 34 15 SkannaKbok
1905 Ivar Ole 35 SkannaKbok
